

Enkel prismodell med oversiktlige og runde priser. Gebyret legges på prisen kunden betaler, resten går rett til deg.
| Pris fra | Pris til | Gebyr |
|---|---|---|
| kr0 | kr0 | kr0 |
| kr1 | kr100 | kr5 |
| kr101 | kr149 | kr15 |
| kr150 | kr249 | kr20 |
| kr250 | kr349 | kr25 |
| kr350 | kr449 | kr30 |
| kr450 | kr699 | kr35 |
| kr700 | kr949 | kr40 |
| kr950 | kr1099 | kr45 |
| kr1100 | kr9999 | 5% ** |
Andre gebyrer gjelder for tilleggsfunksjoner som salg av tilvalg, billettsalg på kasse og salg gjennom egne kanaler. Se fullstendig prisliste her.
** Gebyret settes ut fra intervaller på 100kr, der prosentsatsen regnes mot laveste verdi i intervallet. Dette rundes så ned til nærmeste 5kr for å ha runde priser. Gebyrer i dette sjiktet vil ikke overstige prosenten angitt.